2017溫州市百強(qiáng)企業(yè)榜單發(fā)布
8月25日,溫州市企業(yè)家大會(huì)召開,并對“2017溫州市百強(qiáng)企業(yè)”進(jìn)行表彰。2017溫州百強(qiáng)企業(yè)共計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額2213.46億元,較上年增長3.32%,而凈利潤總額和資產(chǎn)總額亦有大幅增加,整體呈現(xiàn)較快發(fā)展的態(tài)勢。從行業(yè)上分類看,本屆百強(qiáng)企業(yè)中制造業(yè)企業(yè)有56家,服務(wù)業(yè)企業(yè)有30家,建筑業(yè)企業(yè)有14家。從上榜企業(yè)地域上看鹿城有29家、瑞安15家,龍灣區(qū)有14家,入選企業(yè)數(shù)量名列全市前三位。此次百強(qiáng)企業(yè)中有8家新上榜企業(yè),一改往屆某行業(yè)集中上榜的情況,各行業(yè)均有新企業(yè)入圍,其中建筑業(yè)2家、貿(mào)易類2家、房地產(chǎn)、化工、汽摩配、電力生產(chǎn)各1家。
2017溫州市百強(qiáng)企業(yè)名單
排名 | 企業(yè)名稱 | 排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 森馬集團(tuán)有限公司 | 51 | 泰昌集團(tuán)有限公司 |
2 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 52 | 溫州晨光集團(tuán)有限公司 |
3 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 53 | 溫州百潤投資有限公司 |
4 | 溫州銀行股份有限公司 | 54 | 溫州天成控股有限公司 |
5 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 55 | 合興集團(tuán)有限公司 |
6 | 溫州開元集團(tuán)有限公司 | 56 | 溫州市龍灣永強(qiáng)供電公司 |
7 | 奧康集團(tuán)有限公司 | 57 | 置信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
8 | 人本集團(tuán)有限公司 | 58 | 福達(dá)合金材料股份有限公司 |
9 | 鯤鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 59 | 溫州市愛好筆業(yè)有限公司 |
10 | 紅旭集團(tuán)股份公司 | 60 | 溫州順衡速運(yùn)有限公司 |
11 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 61 | 東藝鞋業(yè)有限公司 |
12 | 溫州東甌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 62 | 溫州立可達(dá)印業(yè)股份有限公司 |
13 | 大自然鋼業(yè)集團(tuán)有限公司 | 63 | 溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司 |
14 | 國網(wǎng)浙江瑞安市供電有限責(zé)任公司 | 64 | 溫州市交通投資集團(tuán)有限公司 |
15 | 國藥控股溫州有限公司 | 65 | 中廣核俊爾新材料有限公司 |
16 | 五洲汽車商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 66 | 浙江溫州銀泰百貨有限公司 |
17 | 浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司 | 67 | 江南閥門有限公司 |
18 | 溫州城建集團(tuán)有限公司 | 68 | 方泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
19 | 興樂集團(tuán)有限公司 | 69 | 華爾達(dá)集團(tuán)有限公司 |
20 | 華儀集團(tuán)有限公司 | 70 | 瑞安市東威塑膠有限公司 |
21 | 浙江中燃華電能源有限公司 | 71 | 溫州外貿(mào)工業(yè)品有限公司 |
22 | 溫州市亞泰進(jìn)出口有限公司 | 72 | 瑞安市江南鋁業(yè)有限公司 |
23 | 瑞洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 73 | 浙江三星機(jī)電股份有限公司 |
24 | 瑞立集團(tuán)有限公司 | 74 | 東曹(瑞安)聚氨酯有限公司 |
25 | 天正集團(tuán)有限公司 | 75 | 溫州百潤金屬有限公司 |
26 | 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 76 | 華五電氣有限公司 |
27 | 康奈集團(tuán)有限公司 | 77 | 中緯建設(shè)工程有限公司 |
28 | 浙江新邦建設(shè)股份有限公司 | 78 | 浙江喬治白服飾股份有限公司 |
29 | 華東醫(yī)藥溫州有限公司 | 79 | 溫州燃料集團(tuán)有限公司 |
30 | 法派集團(tuán)有限公司 | 80 | 浙江天龍集團(tuán)有限公司 |
31 | 環(huán)宇集團(tuán)有限公司 | 81 | 永固集團(tuán)股份有限公司 |
32 | 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 82 | 一帆生物科技集團(tuán)有限公司 |
33 | 報(bào)喜鳥控股股份有限公司 | 83 | 浙江華建尼龍有限公司 |
34 | 鴻廈建設(shè)有限公司 | 84 | 浙江明泰標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 |
35 | 溫州市英特藥業(yè)有限公司 | 85 | 溫州中港混凝土有限公司 |
36 | 浙江一鳴食品股份有限公司 | 86 | 電光防爆科技股份有限公司 |
37 | 百盛聯(lián)合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 87 | 浙江禾本科技有限公司 |
38 | 浙江勝華波電器股份有限公司 | 88 | 溫州人造革有限公司 |
39 | 浙江東正建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 89 | 澳倫集團(tuán)有限公司 |
40 | 溫州建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 90 | 新宇建設(shè)有限公司 |
41 | 溫州瑞明工業(yè)股份有限公司 | 91 | 浙江環(huán)球?yàn)V清器有限公司 |
42 | 巨一集團(tuán)有限公司 | 92 | 溫州新特醫(yī)藥有限公司 |
43 | 三箭建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 93 | 浙江天瑞藥業(yè)有限公司 |
44 | 溫州市華春經(jīng)貿(mào)有限公司 | 94 | 溫州市天罡貿(mào)易有限公司 |
45 | 溫州匯豐拍賣行有限公司 | 95 | 浙江強(qiáng)盟實(shí)業(yè)股份有限公司 |
46 | 溫州木材集團(tuán)有限公司 | 96 | 溫州崇高百貨有限公司 |
47 | 溫州市公用事業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 97 | 溫州礦山井巷工程有限公司 |
48 | 溫州長江汽車電子有限公司 | 98 | 溫州市萬年混凝土有限公司 |
49 | 金帝集團(tuán)有限公司 | 99 | 溫州燃機(jī)發(fā)電有限公司 |
50 | 溫州海螺集團(tuán)有限公司 | 100 | 溫州開太百貨有限公司 |
100強(qiáng)企業(yè)中突然發(fā)現(xiàn)很多知名的品牌盡在其中。很多高科技比如材料、制藥、計(jì)算機(jī)、人工智能、化學(xué)的企業(yè)為了贏領(lǐng)未來,占領(lǐng)制高點(diǎn),在人才獵取上高度重視,投入了很多資金。
高凡獵頭溫州獵頭公司是一家行業(yè)領(lǐng)先的獵頭公司,成立于2004年并取得人才服務(wù)許可證,主要服務(wù)于在華的世界五百強(qiáng)企業(yè)與優(yōu)秀的本土企業(yè)。高凡獵頭愿為溫州的公司獵取高端人才,為溫州市的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。